We have a wide array of materials available suitable for nearly any fabrication need. The materials range from simple PLA ( for prototype ) to exotic materials like 316 stainless steel, or inconel. Let us know what properties you are looking for, and the expected performance of your parts, we will help guide the selection process to ensure the best results possible.
ABS | Flexible | PLA | HIPS | PETG | Nylon | Carbon Fiber Filled | ASA | Polycarbonate | Polypropylene | Metal Filled | Wood Filled | PVA | |
Ultimate Strength | 40MPa | 26 – 43MPa | 65MPa | 32MPa | 53MPa | 40 – 85MPa | 45 – 48MPa | 55MPa | 72MPa | 32MPa | 20 – 30MPa | 46MPa | 78MPa |
Stiffness | 5/ 10 | 1/ 10 | 7.5/ 10 | 10/ 10 | 5/ 10 | 5/ 10 | 10/ 10 | 5/ 10 | 6/ 10 | 4/ 10 | 10/ 10 | 8/ 10 | 3/ 10 |
Durability | 8/ 10 | 9/ 10 | 4/ 10 | 7/ 10 | 8/ 10 | 10/ 10 | 3/ 10 | 10/ 10 | 10/ 10 | 9/ 10 | 4/ 10 | 3/ 10 | 7/ 10 |
Maximum Service Temperature | 98°C | 60 – 74°C | 52°C | 100°C | 73°C | 80 – 95°C | 52°C | 95°C | 121°C | 100°C | 52°C | 52°C | 75°C |
Coefficient of Thermal Expansion | 90µm/m-°C | 157µm/m-°C | 68µm/m-°C | 80µm/m-°C | 60µm/m-°C | 95µm/m-°C | 57.5µm/m-°C | 98µm/m-°C | 69µm/m-°C | 150µm/m-°C | 33.75µm/m-°C | 30.5µm/m-°C | 85µm/m-°C |
Density | 1.04g/cm3 | 1.19 – 1.23g/cm3 | 1.24g/cm3 | 1.03 – 1.04g/cm3 | 1.23g/cm3 | 1.06 – 1.14g/cm3 | 1.3g/cm3 | 1.07g/cm3 | 1.2g/cm3 | 0.9g/cm3 | 2 – 4g/cm3 | 1.15 – 1.25g/cm3 | 1.23g/cm3 |
Price (per kg) | $10 – $40 | $30 – $70 | $10 – $40 | $24 – $32 | $20 – $60 | $25 – $65 | $30 – $80 | $38 – $40 | $40 – $75 | $60 – $120 | $50 – $120 | $25 – $55 | $40 – $110 |
Printability | 8/ 10 | 6/ 10 | 9/ 10 | 6/ 10 | 9/ 10 | 8/ 10 | 8/ 10 | 7/ 10 | 6/ 10 | 4/ 10 | 7/ 10 | 8/ 10 | 5/ 10 |
Extruder Temperature | 220 – 250°C | 225 – 245°C | 190 – 220°C | 230 – 245°C | 230 – 250°C | 220 – 270°C | 200 – 230°C | 235 – 255°C | 260 – 310°C | 220 – 250°C | 190 – 220°C | 190 – 220°C | 185 – 200°C |
Heated Bed | Required | Optional | Optional | Required | Required | Required | Optional | Required | Required | Required | Optional | Optional | Required |
Flexible | X | X | X | X | |||||||||
Elastic | X | ||||||||||||
Impact Resistant | X | X | X | X | X | ||||||||
Soft | X | X | X | ||||||||||
Composite | X | X | X | ||||||||||
UV Resistant | X | ||||||||||||
Water Resistant | X | X | |||||||||||
Dissolvable | X | X | |||||||||||
Heat Resistant | X | X | X | X | X | X | |||||||
Chemically Resistant | X | ||||||||||||
Fatigue Resistant | X | X | X | X | X | X |
Reviews
There are no reviews yet.